-
×
-
-
Tổng : 0
-
BẢO MẬT | |
---|---|
Network Security | Tường lửa SPI Kiểm soát truy cập Liên kết IP & MAC Cổng lớp ứng dụng |
Guest Network | 1× mạng khách 5 GHz 1× mạng khách 2.4 GHz |
WiFi Encryption | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) WPA3 |
WI-FI | |
Standards | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
WiFi Speeds | AC1900 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n) |
WiFi Range | Nhà 3 phòng ngủ 3 x Ăng-ten hiệu suất cao cố định Nhiều ăng-ten tạo thành một mảng tăng cường tín hiệu để bao phủ nhiều hướng hơn và các khu vực rộng lớn Beamforming Tập trung cường độ tín hiệu không dây về phía máy khách để mở rộng phạm vi WiFi |
WiFi Capacity | Trung bình Băng tần kép Phân bổ thiết bị cho các băng tần khác nhau để có hiệu suất tối ưu 3 × 3 MU-MIMO Giao tiếp đồng thời với nhiều máy khách MU-MIMO Airtime Fairness Cải thiện hiệu quả mạng bằng cách hạn chế chiếm dụng quá nhiều |
Working Modes | Chế độ Router Chế độ Access Point |
HARDWARE | |
Processor | CPU lõi đơn 1.2 GHz |
Ethernet Ports | 1× cổng WAN Gigabit 4× cổng LAN Gigabit |
Buttons | Nút WPS / Wi-Fi Nút Bật / Tắt nguồn Nút reset |
Power | Phiên bản US: 12 V ⎓ 1.5 A Phiên bản EU: 12 V ⎓ 1 A |
SOFTWARE | |
Protocols | IPv4 IPv6 |
OneMesh™ | OneMesh™ được hỗ trợ Không cần thay thế các thiết bị hiện có của bạn hoặc mua một hệ sinh thái WiFi hoàn toàn mới, OneMesh™ giúp bạn tạo một mạng linh hoạt hơn bao phủ toàn bộ ngôi nhà của bạn với các sản phẩm TP-Link OneMesh™. Tìm hiểu thêm & gt; Tất cả sản phẩm OneMesh & gt; |
Parental Controls | Lọc URL Kiểm Soát Thời Gian |
WAN Types | IP động IP tĩnh PPPoE PPTP L2TP |
Quality of Service | Ưu tiên thiết bị |
Cloud Service | Nâng cấp Firmware OTA ID TP-Link DDNS |
NAT Forwarding | Cổng chuyển tiếp Cổng kích hoạt DMZ UPnP |
IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
DHCP | Dành riêng địa chỉ Danh sách máy khách DHCP Máy chủ |
DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |
Management | Ứng dụng Tether Trang Web Kiểm tra web giả lập> |
OTHER | |
System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ hoặc trình duyệt hỗ trợ JavaScript khác Cáp hoặc Modem DSL (nếu cần) Đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ internet (để truy cập internet) |
Certifications | FCC, CE, RoHS |
Environment | Nhiệt độ hoạt động: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Nhiệt độ bảo quản: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Độ ẩm hoạt động: 10% ~ 90% không ngưng tụ Độ ẩm lưu trữ: 5% ~ 90% không ngưng tụ |
TEST DATA | |
WiFi Transmission Power | CE: <20dBm(2.4 GHz) <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
WiFi Reception Sensitivity | 5 GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm 11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm 11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm |
PHYSICAL | |
Dimensions (W×D×H) | 9.6 × 6.4 × 1.3 in (243 × 160.6 × 32.5 mm) |
Package Contents | Router Wi-Fi Archer A8 Bộ chuyển đổi nguồn Cáp Ethernet RJ45 Hướng dẫn cài đặt nhanh |